
山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
產(chǎn)品型號(hào):WX-SS17S
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
發(fā)布時(shí)間:2025-06-20
一、便攜式水中油檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜式水中油檢測(cè)儀又稱便攜式水中油分析儀,便攜式水中油測(cè)定儀,便攜式水中油檢測(cè)儀采用全數(shù)字電極檢測(cè),可檢測(cè)水質(zhì)的水中油參數(shù),儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,可專門用于地表水、工業(yè)廢水等水體中石油類物質(zhì)的快速定量分析。
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測(cè),可檢測(cè)水質(zhì)的水中油參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、便攜式水中油檢測(cè)儀主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、便攜式水中油檢測(cè)儀參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | 帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ||
17 | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ||
18 | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | ? |
山東萬象環(huán)境中秋節(jié)放假通知
2023-09-27 14:31:25高精度手持11要素氣象站,監(jiān)測(cè)氣象多參數(shù)優(yōu)選工具
2025-06-03 16:27:06蝗蟲實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)從源頭上解決蝗災(zāi)問題
2023-08-23 13:34:29明渠流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)——適合明渠渠道水情流量測(cè)驗(yàn)
2023-07-18 14:49:25探針式土壤墑情監(jiān)測(cè)站專注農(nóng)業(yè)土壤健康
2025-04-22 16:39:17防爆工業(yè)小型氣象站——全面監(jiān)管危險(xiǎn)工作場(chǎng)所
2023-08-08 14:17:57?氣象萬千,一“儀”掌握——揭秘手持氣象綜合觀測(cè)儀
2025-02-18 16:29:43耕地土壤墑情監(jiān)測(cè)站的使用竟然有這么多好處!
2025-05-14 16:13:24要想農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色化殺蟲少不了風(fēng)吸式太陽能殺蟲燈!
2025-05-07 16:22:54機(jī)械式風(fēng)速風(fēng)向記錄儀——將兩個(gè)物理量轉(zhuǎn)換為電信號(hào)
2023-10-19 14:38:02